Детали
Аккумулятор | 4В-4,5А |
---|---|
Атмосферное давление | 630…800 мм рт. ст. (84…106,7 кПа) |
Вес | 2,5 кг |
Визуальная индикация | Да |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 265*290*110 |
Гарантия | 2 года |
Дискретность | 1 гр |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
Допустимая влажность | 80% при температуре 40°С без конденсации влаги |
Единицы измерения | Гр; кг; фт; Унций (опционально) |
Защита от влаги | Пылепленка |
Защита от коррозии | Гальванизация |
Защита от перегрузки | Нет |
Изменение скорости стабилизации | Да |
Интерфейсы | USB |
Исполнение | Настольные |
Калибровка | Внешняя |
Класс точности | Высокий (II) |
Количество дисплеев | 2 |
Количество клавиш | 6 |
Количество разрядов индикации | 6 |
Комплектация | Адаптер электропитания, длина 1.4м, Платформа, Пылепленка, Гарантийный талон, Руководство по эксплуатации |
Материал корпуса | Пластик |
Материал платформы | Пластик |
Минимальный вес | 50 гр |
Печать этикеток | Нет |
Питание | 5,8В – 0,5А |
Поверка | Да |
Размер платформы | 255х205 |
Размер символов | 9*21 |
Размер символов, мм | 9*21; 11*21 |
Регулируемые опоры | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Компараторный режим; Режим суммирования; Результат взвешивания; Учет веса тары; Счетный режим; Режим передачи данных |
Температура эксплуатации | 10… +40 |
Тензодатчики, шт | 1 |
Тип весов | Фасовочные, порционные |
Тип дисплея | LCD |
Тип клавиатуры | Мембранная |
Уровень | Да |
Форма платформы | Прямоугольная |
Энергосберегающий режим | да |
Сферы применения весов |